- Nowy

Klasyczny płaszczyk Fryderyk to podstawowe odzienie wierzchnie w szafie każdego chłopca, teraz dostępne także w komplecie z czapką na chłodniejsze dni. Płaszczyk wiosenny wykonany został w 100% z naturalnych włókien delikatnej bawełny, dzięki której dziecko utrzymuje odpowiednią temperaturę. Idealnie sprawdzi się jako płaszczyk na niedzielne spacery i wyjścia na różne okazje.
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Klasyczny płaszczyk Fryderyk to podstawowe odzienie wierzchnie w szafie każdego chłopca, teraz dostępne także w komplecie z czapką na chłodniejsze dni. Płaszczyk wiosenny wykonany został w 100% z naturalnych włókien delikatnej bawełny, dzięki której dziecko utrzymuje odpowiednią temperaturę. Idealnie sprawdzi się jako płaszczyk na niedzielne spacery i wyjścia na różne okazje.
Nasze produkty pakujemy w eleganckie pudełka, które idealnie nadadzą się na prezent, bo przecież wyjątkowy prezent, potrzebuje wyjątkowej oprawy.
Rozmiary: Dostępny w rozmiarach od 62 do 134
Skład surowcowy: 100% bawełna
Pranie: Pranie ręczne w temp. 30 ℃
Kolor: Beż
Wyprodukowano: w Polsce
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obwód | 43 cm | 45 cm | 49 cm | 50 cm | 50 cm | - |
Dł. rękawa | 18 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 25 cm | - |
Dł. całkowita | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm | - |
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obwód | 43 cm | 45 cm | 49 cm | 50 cm | 50 cm | - |
Dł. nogawki zew. | 29 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | - |
Dł. nogawki wew. | 15 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 24 cm | - |
Dł. calkowita z szelkami | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | - |
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obwód | - | 45 cm | 49 cm | 50 cm | 50 cm | 53 cm |
Dł. rękawa | - | 4,5 cm | 5 cm | 5,5 cm | 6 cm | 6,5 cm |
Dł. całkowita | - | 38 cm | 41 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm |
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obwód | - | 45 cm | 49 cm | 50 cm | 50 cm | 53 cm |
Dł. rękawa | - | 20 cm | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm |
Dł. całkowita | - | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm |
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obwód | - | 45 cm | 49 cm | 50 cm | 50 cm | 53 cm |
Dł. rękawa | - | 23 cm | 25 cm | 27 cm | 29 cm | 31 cm |
Dł. całkowita | - | 38 cm | 41 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm |
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obwód | 40 | 44 cm | 48 cm | 49 cm | 50 cm | - |
Dł. nogawki wew. | 15 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 24 cm | - |
Dł. od ramienia | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | - |
Dł. rękawa od szyji | 20 cm | 23 cm | 25 cm | 27 cm | 29 cm | - |
Rozmiar | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obwód | 46 | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | - |
Dł. nogawki wew. | 14 cm | 16 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | - |
Dł. od ramienia | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | - |
Dł. rękawa od szyji | 21 cm | 24 cm | 27 cm | 30 cm | 33 cm | - |
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obwód | 40 | 44 cm | 48 cm | 49 cm | 50 cm | - |
Dł. rękawa od szyji | 20 cm | 23 cm | 25 cm | 27 cm | 29 cm | - |
Dł. od kroku | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | - |
Brak recenzji użytkowników.